![]() |
Nguồn gốc | Giang Tô, Trung Quốc |
Hàng hiệu | TYSIM |
Chứng nhận | CE and ISO9001 |
Số mô hình | KM260 |
cánh tay ống lồng dạng vỏ sò Cánh tay ống lồng KM150 Cánh tay máy xúc cần dài TYSIM
Thông số kỹ thuật
Thông số kỹ thuật của Boom máy xúc kính thiên văn KM | |||
Loại | KM150 | KM220 | KM260 |
Hệ thống | Xi lanh thủy lực & Dây cáp | Xi lanh thủy lực & Dây cáp | Xi lanh thủy lực & Dây cáp |
Cân nặng | 3,6t | 4,6t | 5,6t |
Dung tích thùng | 0,3m³ | 0,6m³ | 1,2m³ |
tối đa.độ sâu đào | 15200mm | 22490mm | 27180mm |
tối đa.Bán kính đào (Đạt độ sâu đào tối đa) | 4670mm | 5845mm | 6400mm |
Bán kính đào Max.Vertical | 6430mm | 7445mm | 8530mm |
tối đa.Độ sâu đào (Đạt bán kính đào dọc tối đa) | 11825mm | 19920mm | 22370mm |
tối đa.Bán kính hoạt động | 7950mm | 9835mm | 11250mm |
tối đa.Chiều cao nâng | 2870mm | 4465mm | 5770mm |
tối thiểuBán kính hoạt động | 3980mm | 4485mm | 5460mm |
tối đa.Chiều cao hoạt động | 9475mm | 13580mm | 16675mm |
Chiều dài vận chuyển tổng thể | 6908mm | 10685mm | 12390mm |
Trọng lượng của thùng | 520Kg | 990Kg | 1600Kg |
Công suất máy đào khuyến nghị | ≥15 tấn | ≥23 tấn | ≥36 tấn |
Câu hỏi thường gặp
1: Dịch vụ của bạn là gì?
Chúng tôi có thể cung cấp hỗ trợ kỹ thuật chuyên nghiệp và dịch vụ sau bán hàng tốt cho bạn.
Các phương pháp sửa đổi sẽ khác nhau tùy theo kiểu máy và cấu hình khác nhau của máy đào do bạn sở hữu.
Trước khi sửa đổi, bạn cần cung cấp cấu hình, khớp nối cơ khí và thủy lực, v.v.
Trước khi sửa đổi, bạn cần xác nhận thông số kỹ thuật.
2: Wmũ bạn có thể mua từ chúng tôi?
Máy khoan quay,Máy cắt cọc thủy lực,Cánh tay kính thiên văn vỏ sò
3: Why bạn nên mua từ chúng tôi chứ không phải từ các nhà cung cấp khác?
APIE là công ty duy nhất tập trung vào phát triển dân dụng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ, chuyên về giàn khoan quay và đã nhận được hơn 40 bằng sáng chế về sản phẩm đóng cọc.Nhóm cốt lõi của APIE được thành lập bởi các nhà nghiên cứu cấp cao.
Liên lạc chúng tôi bất cứ lúc nào